Chapas Grossas

Essa linha de produtos é destinada aos mercados de construção civil, construção naval, plataformas marítimas, torres eólicas, equipamentos industriais, tubos de grande diâmetro, equipamentos rodoviários, máquinas agrícolas, caldeiras e vasos de pressão e, ainda, em aplicações onde é necessária excelente resistência ao desgaste. As limitações de espessura podem ser restringidas ou ampliadas em função das características mecânicas desejadas ou exigência de norma, aplicação ou mesmo das condições operacionais de fabricação. 

Veja abaixo a tabela de especificações:

Pol.Espessura (mm)Espessura (pol.)Peso (kg/m2)Peso (kg/pé2)
1/4" 6,34 0,25 49,797 4,626
5/16" 7,94 0,3125 62,246 5,783
3/8" 9,53 0,375 74,695 6,939
7/16" 11,11 0,4375 87,144 8,096
1/2" 12,70 0,5 99,593 9,253
9/16" 14,29 0,5625 112,043 10,409
5/8" 15,88 0,625 124,492 11,566
3/4" 19,05 0,75 149,390 13,879
7/8" 22,23 0,875 174,288 16,192
1" 25,40 1 199,187 18,505
1.1/8" 28,58 1,125 224,085 20,818
1.3/16" 30,16 1,1875 236,534 21,975
1.1,4" 31,75 1,25 248,984 23,131
1.3/8" 34,93 1,375 273,882 25,444
1.1/2" 38,10 1,5 298,780 27,758
1.5/8" 41,28 1,625 323,679 30,071
1.3/4" 44,45 1,75 348,577 32,384
1.7/8" 47,63 1,875 573,475 34,697
2" 50,80 2 398,373 37,010
2.1/2" 63,50 2,50 497,966 43,263
3" 76,20 3 597,56 55,516
3.1/2" 88,90 3,50 697,153 64,768
4" 101,60 4 797,746 74,020
Instagram
Instagram
chamar no WhatsApp
chamar no WhatsApp
Comercial Açocil www.acocil.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×